Nationalités chinoise (liste alphabétique)
Liste des nationalités reconnues
Nom |
Population |
33 936 | |
Bai | 1 858 063 |
Blang | 91 882 |
Bonan | 16 505 |
Buyei | 2 971 460 |
Coréens | 1 923 842 |
Dai (4) | 1 158 989 |
Daur | 132 394 |
De'ang | 17 935 |
Derung | 7 426 |
Dong | 2 960 293 |
Dongxiang | 513 805 |
Ewenki | 30 505 |
Gaoshan (5) | 458 000 |
Gelao | 579 357 |
Gin8 | 22 517 |
1 230 117 207 | |
Hani (8) | 1 439 673 |
Hezhen | 4 640 |
Hui (1) | 9 816 802 |
Jingpo (7) | 132 143 |
Jino | 20 899 |
Kazakhs | 1 250 458 |
Kirghizes | 160 823 |
Lahu | 453 705 |
Lhoba | 2 965 |
Li | 1 247 814 |
Lisu | 634 912 |
Mandchous | 10 682 263 |
Maonan | 107 166 |
Miaos (2) | 8 940 116 |
Monba | 8 923 |
Mongols | 5 813 947 |
Mulao | 207 352 |
Naxi (6) | 308 839 |
Nu | 28 759 |
Oroqen | 8 196 |
Ouïgours | 8 399 393 |
Ouzbek | 12 370 |
Pumi | 33 600 |
Qiang | 306 072 |
Russe | 15 609 |
Salar | 104 503 |
She | 709 592 |
Sui | 406 902 |
Tajik | 41 028 |
Tatars | 4 890 |
Tibétains (3) | 5 416 021 |
Tu | 241 198 |
Tujia | 8 028 133 |
Va | 396 610 |
Xibe | 188 824 |
Yao | 2 637 421 |
Yi | 7 762 286 |
Yugur | 13 719 |
Zhuangs | 16 178 811 |
(1) Inclus parfois les Utsuls de Hainan, descendants des réfugiés Cham
(2) Aussi connu sous le nom Hmong
(3) Comprenant les Amdo, et les Khambas
(4) Cette catégorie inclus différents groupes parlant historiquement Thaï et appelés Bai-yi
(5) Un nom collectif pour tous les groupes aborigènes de Taïwan
(6) Inclus également les Mósuō
(7) Le même groupe que les Vietnamiens ou Kinh en vietnamien et historiquement appelés 越 Yue, ou sino-Vietnamiens.
(8) aussi connu sous le nom de Akha
-
Plus de rubriques ...Chines - peuples et nationalités , | Blang , | Achang , | Akha (Hani) , | Amdowa , | Bai , | Buyei , | Dai , | Dong , | Han , | H Mong (Miao) , | Hui , | Jingpo , | Khampa , | Maonan , | Naxis , | Ouïgour , | Qiang , | Taï , | Tibétains , | Tibéto-birmans , | Wa , | Yao , | Yi (Lolo) , | Zhuang , | Mongols , | Civilisation Chinoise , | Habitants de Chine méridionale ,
-
D'autres articles pourraient vous intéresserBai
article précédent
article suivant
-
La Chine méridionale des collines (géographie) 10 / 10 article suivant
-
reseaux sociaux